Таблица соответствия размеров женской одежды
Международный размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер (полуобхват груди), см | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Ширина изделия, см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина изделия, см | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||
Длина рукава, см | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 |
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Российский размер (полуобхват груди), см | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Ширина изделия, см | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Длина изделия, см | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Длина рукава, см | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Таблица соответствия размеров детской одежды
Международный размер | S | M | L | XL |
Рост, см | 92-98 | 104-110 | 116-122 | 128-134 |
Обхват груди, см | 56 | 60 | 64 | 68 |
Длина изделия, см | 39 | 41 | 43 | 45 |
Таблица соответствия размеров детской одежды (рейтузы)
Международный размер | S | M | L | XL | XXL |
Рост, см | 104-110 | 116-122 | 128-134 | 134-140 | 140-146 |
Длина изделия, см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |